Kode transfer Bank BNI adalah 009. Kode ini dipakai ketika kalian mau transfer dari bank lain ke Bank BNI.
Misalnya, untuk transfer dari Bank BRI ke BNI memakai kode 009 sebagai identitas bank tujuan. Nah, kalau transfer dari Bank BNI ke BRI maka kode yang dipakai adalah 002.
Contoh lainnya, kode Bank BNI ke BCA adalah 014. Kode 014 adalah milik Bank BCA sebagai identitas bank tujuan transfer.
Nah, jika yang kalian cari adalah kode bank BNI Syariah maka kini sudah berubah jadi 451 yang merupakan kode Bank Syariah Indonesia (BSI). Ini karena BNI Syariah dilebur menjadi BSI.
Berikut Simulasinya
- kode bank BNI ke Mandiri – 008
- kode transfer bank BNI ke BRI – 002
- kode transfer bank BRI ke BNI – 009
- kode bank Mandiri ke BNI – 009
- kode transfer bank BNI ke BCA – 014
Kode bank tersebut merupakan salah satu identitas yang diperlukan agar proses transfer antarbank dapat dilakukan terutama pada mesim ATM.
- Contoh: 009 022xxxxxxx
Baca Juga : Kode Transfer Antar Bank Lengkap
Kode bank adalah 3 nomor unik yang menjadi identitas dari sebuah bank. Tentunya, setiap bank memiliki kode bank masing-masing yang berbeda-beda.
Kode bank ini juga tersedia langsung di mesin ATM dengan mencarinya di tombol informasi nomor Bank. Namun memang paling mudah dengan Googling sehingga lebih cepat mendapatkannya.
Cara Transfer Uang Dari Bank BNI ke Bank Lain
- Masukan Kartu ATM dan Pilih Bahasa Indonesia atau English.
- Input PIN ATM kamu dan klik Lalu pilih Menu Lain.
- Berikutnya pilih menu Transfer.
- Lalu pilih Dari Rekening Tabungan.
- Karena ke bank lain maka klik pada Ke Rekening Bank Lain.
- Kamu bisa mulai memasukan Kode Bank + Nomor Rekening Tujuan. Contohnya misal ingin transfer ke bank Mandiri yang mana kodenya adalah 008, maka seperti ini 00890054xxx jika sudah klik Benar.
- Masukan Jumlah Nominal Transfer > pilih Benar.
- Pilih Benar lagi.
- Cek apakah nomor dan nama pemilik rekening sudah benar, jika sudah konfirmasi dengan memilih YA.
- Tunggu sampai transaksi berhasil dan struknya keluar.
Kode Transfer Antar Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank BRI Syariah | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank Maybank Indonesia | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Lippo | 026 |
24 | Citibank | 031 |
25 | Indosat Dompetku | 789 |
26 | Telkomsel Tcash | 911 |
27 | Bank Jabar dan Banten (bank bjb) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
Transfer Antar Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
41 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
42 | Bank Kalteng | 125 |
43 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
44 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54 | Bank Panin | 019 |
55 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
56 | Bank UOB Indonesia | 023 |
57 | American Express Bank LTD | 030 |
58 | Citibank N.A | 031 |
59 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60 | Bank of America, N.A | 033 |
61 | ING Indonesia Bank | 034 |
62 | Link Aja | 911 |
63 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
64 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69 | Bank DBS Indonesia | 046 |
70 | Bank Resona Perdania | 047 |
Transfer Antar Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
71 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
72 | Standard Chartered Bank | 050 |
73 | Bank ABN Amro | 052 |
74 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75 | Bank Capital Indonesia | 054 |
76 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77 | Bank UOB Indonesia | 023 |
78 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79 | Bank BJB Syariah | 425 |
80 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
81 | Deutsche Bank AG. | 067 |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 |
83 | Bank OF China | 069 |
84 | Bank Bumi Arta | 076 |
85 | Bank Ekonomi | 087 |
86 | Bank Antardaerah | 088 |
87 | Bank Haga | 089 |
88 | Bank IFI | 093 |
89 | Bank JTRUST | 095 |
90 | Bank Mayapada | 097 |
91 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92 | Bank of India Indonesia | 146 |
93 | Bank Mestika Dharma | 151 |
94 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
95 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
96 | Bank Hagakita | 159 |
97 | Bank Ganesha | 161 |
98 | Bank Windu Kentjana | 162 |
99 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
100 | Bank Harmoni International | 166 |
101 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
102 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103 | Bank Swaguna | 405 |
104 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
Kode Transfer Antar Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
106 | Bank Sri Partha | 466 |
107 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110 | Bank Neo Commerce (d/h Bank Yudha Bhakti) | 490 |
111 | Bank BRI Agro | 494 |
112 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
113 | Bank Digital BCA (d/h Bank Royal Indonesia) | 501 |
114 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
115 | Bank Syariah Mega | 506 |
116 | Bank Ina Perdana | 513 |
117 | Bank Harfa | 517 |
118 | Prima Master Bank | 520 |
119 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
120 | Bank Akita | 525 |
121 | Liman International Bank | 526 |
122 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
124 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125 | Bank Jago (d/h Bank Artos IND) | 542 |
126 | Bank Purba Danarta | 547 |
127 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
129 | Bank Index Selindo | 555 |
130 | Centratama Nasional Bank | 559 |
131 | Bank Victoria International | 566 |
132 | Bank Fama Internasional | 562 |
133 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
134 | Allo Bank (d/h Bank Harda) | 567 |
135 | BPR KS | 568 |
136 | Bank Agris | 945 |
137 | Bank Merincorp | 946 |
138 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
139 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Sejarah Bank BNI
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (IDX: BBNI) adalah bank milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN).
BNI merupakan bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank BNI didirikan pada 5 Juli 1946.
Bank Negara Indonesia didirikan oleh Margono Djojohadikusumo, satu dari anggota BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI.
Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia.
Awalnya BNI didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.
Peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero).
Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.
BNI menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 1996.