Kode transfer bank jadi kebutuhan tak terelakkan ketika kalian perlu transfer dana beda bank. Contohnya, butuh kode bank khusus untuk transfer dari BCA ke BRI, maka perlu masukkan angka 002 sebelum nomor rekening.
Angka 002 adalah kode bank BRI. Maka jika mau transfer dari bank selain BRI, kalian harus masukkan kode 002 tersebut sebelum nomor rekening. Kode bank BRI seluruh Indonesia itu sama ya.
Adapun, kode bank BRI ke BCA adalah 014. Angka itu adalah kode Bank BCA. Jadi jangan salah ya, kode transfer adalah untuk bank yang dituju. Demikian juga, kode transfer BSI ke BRI adalah 014.
Contoh lain, kode transfer ke Bank BSI adalah 451. Maka, jika mau transfer dari BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI dll. ke Bank Syariah Indonesia (BSI) harus memasukkan kode 451 sebelum nomor rekening tujuan.
Nah, transfer uang dalam satu bank yang sama mungkin lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan transfer ke rekening beda bank. Ini karena transfer beda bank berarti beda server, dan membutuhkan kode transfer bank.
Transfer dari BRI ke BRI tidak perlu kode transfer, demikian juga transfer dari BCA ke BCA, Mandiri ke Mandiri, dan sebagainya. Langsung saja tulis nomor rekening tujuan melalui media transfer yag sudah dipilih, bisa mobile banking atau ATM.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia
Mudah saja jika diaplikasi sudah tersedia kode bank secara otomatis, tinggal pilih nama bank yang dituju. Beda cerita jika kamu mau transfer dana melalui mesin ATM, di mana kamu harus memasukkan kode bank secara manual.
Kode bank itu untuk mempermudah transaksi melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), SMS Banking, ataupun Internet Banking. Kode bank dipakai untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan pada masing masing bank.
Cara Transfer Kuota Sesama Telkomsel
Bahkan, sesama bank BUMN pun punya kode yang berbeda. Misalnya, Bank Mandiri punya kode bank 008, sedangkan Bank Negara Indonesia (Bank BNI) adalah 009.
Jadi, jika kamu ingin transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening BNI, maka wajib memasukkan kode 009 sebelum nomor rekening BNI yang dituju.
Kode transfer antar bank adalah kode tiga digit angka. Tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda. Salah memasukkan kode ini bisa menyebabkan transaksi gagal atau tidak terjadi.
Kode Bank Negara, Daerah, Swasta, Syariah dan Lainnya
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank BRI Syariah | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank Maybank Indonesia | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Lippo | 026 |
24 | Citibank | 031 |
25 | Indosat Dompetku | 789 |
26 | Telkomsel Tcash | 911 |
27 | Bank Jabar dan Banten (bank bjb) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
Kode Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
41 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
42 | Bank Kalteng | 125 |
43 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
44 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54 | Bank Panin | 019 |
55 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
56 | Bank UOB Indonesia | 023 |
57 | American Express Bank LTD | 030 |
58 | Citibank N.A | 031 |
59 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60 | Bank of America, N.A | 033 |
61 | ING Indonesia Bank | 034 |
62 | Link Aja | 911 |
63 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
64 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69 | Bank DBS Indonesia | 046 |
70 | Bank Resona Perdania | 047 |
Kode Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
71 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
72 | Standard Chartered Bank | 050 |
73 | Bank ABN Amro | 052 |
74 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75 | Bank Capital Indonesia | 054 |
76 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77 | Bank UOB Indonesia | 023 |
78 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79 | Bank BJB Syariah | 425 |
80 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
81 | Deutsche Bank AG. | 067 |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 |
83 | Bank OF China | 069 |
84 | Bank Bumi Arta | 076 |
85 | Bank Ekonomi | 087 |
86 | Bank Antardaerah | 088 |
87 | Bank Haga | 089 |
88 | Bank IFI | 093 |
89 | Bank JTRUST | 095 |
90 | Bank Mayapada | 097 |
91 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92 | Bank of India Indonesia | 146 |
93 | Bank Mestika Dharma | 151 |
94 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
95 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
96 | Bank Hagakita | 159 |
97 | Bank Ganesha | 161 |
98 | Bank Windu Kentjana | 162 |
99 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
100 | Bank Harmoni International | 166 |
101 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
102 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103 | Bank Swaguna | 405 |
104 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
Kode Bank Seluruh Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode |
106 | Bank Sri Partha | 466 |
107 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110 | Bank Neo Commerce (d/h Bank Yudha Bhakti) | 490 |
111 | Bank BRI Agro | 494 |
112 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
113 | Bank Digital BCA (d/h Bank Royal Indonesia) | 501 |
114 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
115 | Bank Syariah Mega | 506 |
116 | Bank Ina Perdana | 513 |
117 | Bank Harfa | 517 |
118 | Prima Master Bank | 520 |
119 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
120 | Bank Akita | 525 |
121 | Liman International Bank | 526 |
122 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
124 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125 | Bank Jago (d/h Bank Artos IND) | 542 |
126 | Bank Purba Danarta | 547 |
127 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
129 | Bank Index Selindo | 555 |
130 | Centratama Nasional Bank | 559 |
131 | Bank Victoria International | 566 |
132 | Bank Fama Internasional | 562 |
133 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
134 | Allo Bank (d/h Bank Harda) | 567 |
135 | BPR KS | 568 |
136 | Bank Agris | 945 |
137 | Bank Merincorp | 946 |
138 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
139 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Biaya transfer antarbank di 21 bank resmi turun menjadi Rp2.500 per transaksi, terhitung mulai 21 Desember 2021. Penurunan tarif ini sejalan dengan telah resmi beroperasinya sistem pembayaran ritel Bank Indonesia Fast Payment atau BI-Fast.
Berikut daftar lengkap bank peserta tahap pertama BI-Fast :
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Tabungan Negara USS
- Bank DBS Indonesia
- Bank Permata
- Bank Permata USS
- Bank Mandiri
- Bank Danamon Indonesia
- Bank Danamon Indonesia USS
- Bank CIMB Niaga
- Bank CIMB Niaga USS
- Bank Central Asia
- Bank UOB Indonesia
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Syariah Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank OCBC NISP
- Bank Sinarmas
- Bank Citibank NA
- Bank BCA Syariah
- Bank Woori Saudara Indonesia